ポケモンWikiでは記事の投稿、加筆、検証、修正等参加、協力してくださる方を必要としています。方法や詳細はポケモンWikiに投稿するにはをご覧ください。

経験値タイプ

提供:ポケモンWiki
ナビゲーションに移動検索に移動

経験値タイプ(けいけんちタイプ)とはそれぞれのレベルに達するために必要な経験値の種類。

概要

ポケモンは種類によって、成長の速度が異なり、最高レベル (Lv100) 到達に必要な経験値も異なっている。成長の速度のパターンは6タイプ (第二世代までは60万タイプと164万タイプを除いた4タイプ) あり、最高レベル到達に必要な経験値の万の位までをとってそれぞれ、60万・80万・100万・105万・125万・164万タイプとよばれる。

同じ進化系統のポケモンの経験値タイプは、登場時期が異なっていても同じであり、進化やフォルムによって経験値タイプが変わることはない。また、基本的には世代が変わることで経験値タイプが変わることもない(例外はピカブイ相棒ポケモンで、通常のピカチュウイーブイは100万タイプなのに対し、相棒の個体は105万タイプになっている)。

なお、第五世代以降に登場したポケモンは、ほとんどが第二世代で既にあった4つの経験値タイプに属しており、60万タイプは第八世代カジッチュ系統が、第九世代タマンチュラ系統とイキリンコが追加されたのみ。164万タイプに至っては第四世代のフワンテ系統を最後に登場していない。

各タイプ

60万タイプ

第三世代から登場。初期は成長が非常に遅い(全タイプ中最遅)が、途中から早くなり、高レベルになっても必要な経験値がほとんど増えなくなるタイプ(レベル90台であってもレベルを1上げるのに必要な経験値は1万程度)。164万タイプの真逆になる。レベル27までは必要経験値が全タイプ中最多だが、レベル50から100万タイプより少なくなり、最終的に最速でレベル100に到達する。全体的に持っているポケモンのレベルが低いストーリー攻略では育てにくい。ツチニン-テッカニンヌケニン)、ヒンバス-ミロカロスなど28体が該当する。

80万タイプ

最初から最後まで比較的早いペースで成長するタイプ。ピィ-ピッピ-ピクシールリリ-マリル-マリルリなどのファンシー系や、ムウマ-ムウマージカゲボウズ-ジュペッタなどのゴースト系にも比較的多い。67体が該当する。レベルn到達がnの3乗の8割である。

100万タイプ

標準的に成長するタイプで、このタイプの系統は398体と最も多い。レベルn到達がnの3乗で表されるため、成長の見積もりがしやすい。

105万タイプ

初期は早いペースで成長し、途中から標準的なペースに移行するタイプ。御三家は全てこのタイプである。またポッポ-ピジョン-ピジョットメリープ-モココ-デンリュウなどストーリー序盤に野生で手に入るポケモンが比較的多く(100万タイプと比べて育てやすいのが実感できる)、ストーリー攻略に向いていると言える。261体が該当する。最高レベル到達に必要な経験値が1,059,860であるため、千の位を切り上げて106万タイプとよばれることもある。

125万タイプ

最初から最後まで比較的遅いペースで成長するタイプ。一部のドラゴン系や伝説のポケモンなどに多く育てにくい。240体が該当する。ブリジュラスを除く600族は全てこのタイプである。ココドララルトスなどの序盤から入手可能なポケモンも一部存在する。レベルn到達がnの3乗の1.25倍である。レベル50時点では最も必要経験値が多い。

164万タイプ

第三世代から登場。初期は成長が非常に早いが、途中から遅くなっていき、高レベルになると1レベル上げるのに必要な経験値が爆発的に増えていくタイプ。特にレベル99からレベル100に上げる為に必要な経験値は7万近くであり、これは80万タイプならレベル1からレベル43まで上げてしまえる程の量である。60万タイプの真逆になる。レベル37から必要経験値が100万タイプを超え、レベル62で最も多くなり、最終的に最遅でレベル100に達する。なお、レベル50までの必要経験値量であれば他の経験値タイプとあまり差はない。

このタイプのポケモンは数が最も少なく、キノココ-キノガッサマクノシタ-ハリテヤマなど14体が該当する。このタイプのポケモンは60万タイプのポケモンと対になっている場合が多い(例:♂のみのバルビートが60万タイプなのに対して♀のみのイルミーゼが164万タイプ、ルビーのみに出現するザングースが60万タイプなのに対してサファイアのみに出現するハブネークが164万タイプといった具合)。

必要な経験値の計算式

経験値0の状態からあるレベルになるまでに必要な経験値の合計は以下の式で表される。「floor X」はXの小数点以下の数字を切り捨てを出す記号。

なお、第四世代以降、Lv1のポケモンの経験値は計算式に関わらず全てのタイプで0である。

60万タイプ
floor(Lv3×(100-Lv)÷50) (2≦Lv≦50)
floor(Lv3×(150-Lv)÷100) (50≦Lv≦68)
floor(Lv3×floor(637-10×Lv÷3)÷500) (68≦Lv≦98)
floor(Lv3×(160-Lv)÷100) (98≦Lv≦100)
80万タイプ
floor(0.8×Lv3)
100万タイプ
Lv3
105万タイプ
floor(1.2×Lv3-15×Lv2+100×Lv-140)
125万タイプ
floor(1.25×Lv3)
164万タイプ
floor(Lv3×(24+floor((Lv+1)÷3))÷50) (2≦Lv≦15)
floor(Lv3×(14+Lv)÷50) (15≦Lv≦36)
floor(Lv3×(32+floor(Lv÷2))÷50) (36≦Lv≦100)

タイプごとの必要経験値

計算式に基づき実際のタイプごとに必要な経験値を算出すると、以下のようになる。それぞれ、左はそのレベルになる為に最低限必要な経験値、右は次のレベルに上がるまでに必要な経験値を表す。

上記の計算式や下記の表を見ても分かる通り、60万タイプと164万タイプ以外の経験値タイプは単純にレベルが上がる毎に次のレベルアップまでに必要な経験値が少しずつ増えていく(105万タイプのレベル1~3などのような例外もあるが)。しかし、60万タイプと164万タイプはかなり特殊であり、低レベルの内は他のタイプと同様に必要な経験値は少しずつ増えていくが、高レベルになると次のレベルに必要な経験値が増えたり減ったりするようになる(60万タイプを例に挙げると、レベル97から98にする為に必要な経験値は1万を超えているが、レベル99から100にする為に必要な経験値は1万を割っている)。

レベル 60万タイプ 80万タイプ 100万タイプ 105万タイプ 125万タイプ 164万タイプ
1 0 15 0 6 0 8 0 9 0 10 0 4
2 15 37 6 15 8 19 9 48 10 23 4 9
3 52 70 21 30 27 37 57 39 33 47 13 19
4 122 115 51 49 64 61 96 39 80 76 32 33
5 237 169 100 72 125 91 135 44 156 114 65 47
6 406 231 172 102 216 127 179 57 270 158 112 66
7 637 305 274 135 343 169 236 78 428 212 178 98
8 942 384 409 174 512 217 314 105 640 271 276 117
9 1,326 474 583 217 729 271 419 141 911 339 393 147
10 1,800 569 800 264 1,000 331 560 182 1,250 413 540 205
11 2,369 672 1,064 318 1,331 397 742 231 1,663 497 745 222
12 3,041 781 1,382 375 1,728 469 973 288 2,160 586 967 263
13 3,822 897 1,757 438 2,197 547 1,261 351 2,746 684 1,230 361
14 4,719 1,018 2,195 505 2,744 631 1,612 423 3,430 788 1,591 366
15 5,737 1,144 2,700 576 3,375 721 2,035 500 4,218 902 1,957 500
16 6,881 1,274 3,276 654 4,096 817 2,535 585 5,120 1,021 2,457 589
17 8,155 1,409 3,930 735 4,913 919 3,120 678 6,141 1,149 3,046 686
18 9,564 1,547 4,665 822 5,832 1,027 3,798 777 7,290 1,283 3,732 794
19 11,111 1,689 5,487 913 6,859 1,141 4,575 885 8,573 1,427 4,526 914
20 12,800 1,832 6,400 1,008 8,000 1,261 5,460 998 10,000 1,576 5,440 1,042
21 14,632 1,978 7,408 1,110 9,261 1,387 6,458 1,119 11,576 1,734 6,482 1,184
22 16,610 2,127 8,518 1,215 10,648 1,519 7,577 1,248 13,310 1,898 7,666 1,337
23 18,737 2,275 9,733 1,326 12,167 1,657 8,825 1,383 15,208 2,072 9,003 1,503
24 21,012 2,425 11,059 1,441 13,824 1,801 10,208 1,527 17,280 2,251 10,506 1,681
25 23,437 2,575 12,500 1,560 15,625 1,951 11,735 1,676 19,531 2,439 12,187 1,873
26 26,012 2,725 14,060 1,686 17,576 2,107 13,411 1,833 21,970 2,633 14,060 2,080
27 28,737 2,873 15,746 1,815 19,683 2,269 15,244 1,998 24,603 2,837 16,140 2,299
28 31,610 3,022 17,561 1,950 21,952 2,437 17,242 2,169 27,440 3,046 18,439 2,535
29 34,632 3,168 19,511 2,089 24,389 2,611 19,411 2,349 30,486 3,264 20,974 2,786
30 37,800 3,311 21,600 2,232 27,000 2,791 21,760 2,534 33,750 3,488 23,760 3,051
31 41,111 3,453 23,832 2,382 29,791 2,977 24,294 2,727 37,238 3,722 26,811 3,335
32 44,564 3,591 26,214 2,535 32,768 3,169 27,021 2,928 40,960 3,961 30,146 3,634
33 48,155 3,726 28,749 2,694 35,937 3,367 29,949 3,135 44,921 4,209 33,780 3,951
34 51,881 3,856 31,443 2,857 39,304 3,571 33,084 3,351 49,130 4,463 37,731 4,286
35 55,737 3,982 34,300 3,024 42,875 3,781 36,435 3,572 53,593 4,727 42,017 4,639
36 59,719 4,103 37,324 3,198 46,656 3,997 40,007 3,801 58,320 4,996 46,656 3,997
37 63,822 4,219 40,522 3,375 50,653 4,219 43,808 4,038 63,316 5,274 50,653 5,316
38 68,041 4,328 43,897 3,558 54,872 4,447 47,846 4,281 68,590 5,558 55,969 4,536
39 72,369 4,431 47,455 3,745 59,319 4,681 52,127 4,533 74,148 5,852 60,505 6,055
40 76,800 4,526 51,200 3,936 64,000 4,921 56,660 4,790 80,000 6,151 66,560 5,117
41 81,326 4,616 55,136 4,134 68,921 5,167 61,450 5,055 86,151 6,459 71,677 6,856
42 85,942 4,695 59,270 4,335 74,088 5,419 66,505 5,328 92,610 6,773 78,533 5,744
43 90,637 4,769 63,605 4,542 79,507 5,677 71,833 5,607 99,383 7,097 84,277 7,721
44 95,406 4,831 68,147 4,753 85,184 5,941 77,440 5,895 106,480 7,426 91,998 6,417
45 100,237 4,885 72,900 4,968 91,125 6,211 83,335 6,188 113,906 7,764 98,415 8,654
46 105,122 4,930 77,868 5,190 97,336 6,487 89,523 6,489 121,670 8,108 107,069 7,136
47 110,052 4,963 83,058 5,415 103,823 6,769 96,012 6,798 129,778 8,462 114,205 9,658
48 115,015 4,986 88,473 5,646 110,592 7,057 102,810 7,113 138,240 8,821 123,863 7,903
49 120,001 4,999 94,119 5,881 117,649 7,351 109,923 7,437 147,061 9,189 131,766 10,734
50 125,000 6,324 100,000 6,120 125,000 7,651 117,360 7,766 156,250 9,563 142,500 8,722
レベル 60万タイプ 80万タイプ 100万タイプ 105万タイプ 125万タイプ 164万タイプ
51 131,324 6,471 106,120 6,366 132,651 7,957 125,126 8,103 165,813 9,947 151,222 11,883
52 137,795 6,615 112,486 6,615 140,608 8,269 133,229 8,448 175,760 10,336 163,105 9,592
53 144,410 6,755 119,101 6,870 148,877 8,587 141,677 8,799 186,096 10,734 172,697 13,110
54 151,165 6,891 125,971 7,129 157,464 8,911 150,476 9,159 196,830 11,138 185,807 10,515
55 158,056 7,023 133,100 7,392 166,375 9,241 159,635 9,524 207,968 11,552 196,322 14,417
56 165,079 7,150 140,492 7,662 175,616 9,577 169,159 9,897 219,520 11,971 210,739 11,492
57 172,229 7,274 148,154 7,935 185,193 9,919 179,056 10,278 231,491 12,399 222,231 15,805
58 179,503 7,391 156,089 8,214 195,112 10,267 189,334 10,665 243,890 12,833 238,036 12,526
59 186,894 7,506 164,303 8,497 205,379 10,621 199,999 11,061 256,723 13,277 250,562 17,278
60 194,400 7,613 172,800 8,784 216,000 10,981 211,060 11,462 270,000 13,726 267,840 13,616
61 202,013 7,715 181,584 9,078 226,981 11,347 222,522 11,871 283,726 14,184 281,456 18,837
62 209,728 7,812 190,662 9,375 238,328 11,719 234,393 12,288 297,910 14,648 300,293 14,766
63 217,540 7,903 200,037 9,678 250,047 12,097 246,681 12,711 312,558 15,122 315,059 20,485
64 225,443 7,988 209,715 9,985 262,144 12,481 259,392 13,143 327,680 15,601 335,544 15,976
65 233,431 8,065 219,700 10,296 274,625 12,871 272,535 13,580 343,281 16,089 351,520 22,224
66 241,496 8,137 229,996 10,614 287,496 13,267 286,115 14,025 359,370 16,583 373,744 17,247
67 249,633 8,201 240,610 10,935 300,763 13,669 300,140 14,478 375,953 17,087 390,991 24,059
68 257,834 9,572 251,545 11,262 314,432 14,077 314,618 14,937 393,040 17,596 415,050 18,581
69 267,406 9,052 262,807 11,593 328,509 14,491 329,555 15,405 410,636 18,114 433,631 25,989
70 276,458 9,870 274,400 11,928 343,000 14,911 344,960 15,878 428,750 18,638 459,620 19,980
71 286,328 10,030 286,328 12,270 357,911 15,337 360,838 16,359 447,388 19,172 479,600 28,017
72 296,358 9,409 298,598 12,615 373,248 15,769 377,197 16,848 466,560 19,711 507,617 21,446
73 305,767 10,307 311,213 12,966 389,017 16,207 394,045 17,343 486,271 20,259 529,063 30,146
74 316,074 10,457 324,179 13,321 405,224 16,651 411,388 17,847 506,530 20,813 559,209 22,978
75 326,531 9,724 337,500 13,680 421,875 17,101 429,235 18,356 527,343 21,377 582,187 32,379
76 336,255 10,710 351,180 14,046 438,976 17,557 447,591 18,873 548,720 21,946 614,566 24,580
77 346,965 10,847 365,226 14,415 456,533 18,019 466,464 19,398 570,666 22,524 639,146 34,717
78 357,812 9,995 379,641 14,790 474,552 18,487 485,862 19,929 593,190 23,108 673,863 26,252
79 367,807 11,073 394,431 15,169 493,039 18,961 505,791 20,469 616,298 23,702 700,115 37,165
80 378,880 11,197 409,600 15,552 512,000 19,441 526,260 21,014 640,000 24,301 737,280 27,995
81 390,077 10,216 425,152 15,942 531,441 19,927 547,274 21,567 664,301 24,909 765,275 39,722
82 400,293 11,393 441,094 16,335 551,368 20,419 568,841 22,128 689,210 25,523 804,997 29,812
83 411,686 11,504 457,429 16,734 571,787 20,917 590,969 22,695 714,733 26,147 834,809 42,392
84 423,190 10,382 474,163 17,137 592,704 21,421 613,664 23,271 740,880 26,776 877,201 31,704
85 433,572 11,667 491,300 17,544 614,125 21,931 636,935 23,852 767,656 27,414 908,905 45,179
86 445,239 11,762 508,844 17,958 636,056 22,447 660,787 24,441 795,070 28,058 954,084 33,670
87 457,001 10,488 526,802 18,375 658,503 22,969 685,228 25,038 823,128 28,712 987,754 48,083
88 467,489 11,889 545,177 18,798 681,472 23,497 710,266 25,641 851,840 29,371 1,035,837 35,715
89 479,378 11,968 563,975 19,225 704,969 24,031 735,907 26,253 881,211 30,039 1,071,552 51,108
90 491,346 10,532 583,200 19,656 729,000 24,571 762,160 26,870 911,250 30,713 1,122,660 37,839
91 501,878 12,056 602,856 20,094 753,571 25,117 789,030 27,495 941,963 31,397 1,160,499 54,254
92 513,934 12,115 622,950 20,535 778,688 25,669 816,525 28,128 973,360 32,086 1,214,753 40,043
93 526,049 10,508 643,485 20,982 804,357 26,227 844,653 28,767 1,005,446 32,784 1,254,796 57,526
94 536,557 12,163 664,467 21,433 830,584 26,791 873,420 29,415 1,038,230 33,488 1,312,322 42,330
95 548,720 12,202 685,900 21,888 857,375 27,361 902,835 30,068 1,071,718 34,202 1,354,652 60,925
96 560,922 10,411 707,788 22,350 884,736 27,937 932,903 30,729 1,105,920 34,921 1,415,577 44,699
97 571,333 12,206 730,138 22,815 912,673 28,519 963,632 31,398 1,140,841 35,649 1,460,276 64,455
98 583,539 8,343 752,953 23,286 941,192 29,107 995,030 32,073 1,176,490 36,383 1,524,731 47,153
99 591,882 8,118 776,239 23,761 970,299 29,701 1,027,103 32,757 1,212,873 37,127 1,571,884 68,116
100 600,000 800,000 1,000,000 1,059,860 1,250,000 1,640,000

備考

  • 第一世代の時点で既にゲーム内のキャラクターがこの概念について示唆していた。

関連項目